Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận gần đây
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|
05/06 | 919582 | 29/05 | 468986 |
22/05 | 044826 | 15/05 | 096701 |
08/05 | 580274 | 01/05 | 671654 |
24/04 | 212140 | 17/04 | 646269 |
10/04 | 435035 | 03/04 | 351962 |
27/03 | 850652 | 20/03 | 403045 |
13/03 | 529261 | 06/03 | 041165 |
27/02 | 317269 | 20/02 | 905951 |
13/02 | 592345 | 06/02 | 926731 |
30/01 | 406289 | 23/01 | 352467 |
16/01 | 137098 | 09/01 | 458845 |
02/01 | 129052 | 26/12 | 933087 |
19/12 | 845119 | 12/12 | 376838 |
05/12 | 770178 | 28/11 | 838992 |
21/11 | 447539 | 14/11 | 259354 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
45 | 3 lần | 69 | 2 lần |
52 | 2 lần | 54 | 2 lần |
67 | 1 lần | 98 | 1 lần |
35 | 1 lần | 87 | 1 lần |
62 | 1 lần | 19 | 1 lần |
38 | 1 lần | 82 | 1 lần |
78 | 1 lần | 86 | 1 lần |
61 | 1 lần | 92 | 1 lần |
26 | 1 lần | 65 | 1 lần |
39 | 1 lần | 01 | 1 lần |
Thống kê đầu số giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đầu 1 | 175 ngày | 19/12/2024 |
Đầu 9 | 147 ngày | 16/1/2025 |
Đầu 3 | 63 ngày | 10/4/2025 |
Đầu 6 | 56 ngày | 17/4/2025 |
Đầu 4 | 49 ngày | 24/4/2025 |
Đầu 5 | 42 ngày | 1/5/2025 |
Đầu 7 | 35 ngày | 8/5/2025 |
Đầu 0 | 28 ngày | 15/5/2025 |
Đầu 2 | 21 ngày | 22/5/2025 |
Đầu 8 | 7 ngày | 5/6/2025 |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt Bình Thuận 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đuôi 8 | 147 ngày | 16/1/2025 |
Đuôi 7 | 140 ngày | 23/1/2025 |
Đuôi 5 | 63 ngày | 10/4/2025 |
Đuôi 9 | 56 ngày | 17/4/2025 |
Đuôi 0 | 49 ngày | 24/4/2025 |
Đuôi 4 | 35 ngày | 8/5/2025 |
Đuôi 1 | 28 ngày | 15/5/2025 |
Đuôi 6 | 14 ngày | 29/5/2025 |
Đuôi 2 | 7 ngày | 5/6/2025 |