Thống kê giải đặc biệt xổ số An Giang gần đây
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|
12/06 | 172271 | 05/06 | 569897 |
29/05 | 306873 | 22/05 | 072325 |
15/05 | 777059 | 08/05 | 482427 |
01/05 | 855683 | 24/04 | 405442 |
17/04 | 717323 | 10/04 | 029782 |
03/04 | 170075 | 27/03 | 445358 |
20/03 | 677111 | 13/03 | 456226 |
06/03 | 007950 | 27/02 | 797590 |
20/02 | 884864 | 13/02 | 413415 |
06/02 | 562204 | 30/01 | 890756 |
23/01 | 667203 | 16/01 | 526289 |
09/01 | 929490 | 02/01 | 901319 |
26/12 | 156650 | 19/12 | 773216 |
12/12 | 525964 | 05/12 | 850119 |
28/11 | 668983 | 21/11 | 524341 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt An Giang 30 lần quay
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
90 | 2 lần | 64 | 2 lần |
83 | 2 lần | 19 | 2 lần |
50 | 2 lần | 27 | 1 lần |
15 | 1 lần | 42 | 1 lần |
04 | 1 lần | 23 | 1 lần |
56 | 1 lần | 82 | 1 lần |
03 | 1 lần | 75 | 1 lần |
89 | 1 lần | 71 | 1 lần |
58 | 1 lần | 97 | 1 lần |
11 | 1 lần | 16 | 1 lần |
Thống kê đầu số giải đặc biệt An Giang 30 lần quay
Đầu số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đầu 0 | 127 ngày | 6/2/2025 |
Đầu 6 | 113 ngày | 20/2/2025 |
Đầu 1 | 85 ngày | 20/3/2025 |
Đầu 4 | 50 ngày | 24/4/2025 |
Đầu 8 | 43 ngày | 1/5/2025 |
Đầu 5 | 29 ngày | 15/5/2025 |
Đầu 2 | 22 ngày | 22/5/2025 |
Đầu 9 | 8 ngày | 5/6/2025 |
Đầu 7 | 1 ngày | 12/6/2025 |
Thống kê đuôi số giải đặc biệt An Giang 30 lần quay
Đuôi số | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|
Đuôi 4 | 113 ngày | 20/2/2025 |
Đuôi 0 | 99 ngày | 6/3/2025 |
Đuôi 6 | 92 ngày | 13/3/2025 |
Đuôi 8 | 78 ngày | 27/3/2025 |
Đuôi 2 | 50 ngày | 24/4/2025 |
Đuôi 9 | 29 ngày | 15/5/2025 |
Đuôi 5 | 22 ngày | 22/5/2025 |
Đuôi 3 | 15 ngày | 29/5/2025 |
Đuôi 7 | 8 ngày | 5/6/2025 |
Đuôi 1 | 1 ngày | 12/6/2025 |